บ้านที่ว่างอยู่
ครบทั้ง 168 หลัง — แบบบ้าน บล็อก ที่ดิน ราคา และสถานะ ขายแล้ว 131 หลัง ว่าง 37 หลัง
ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569
| หลังที่ | แบบบ้าน | บล็อก | ที่ดิน | ราคา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| A1หลังริม | B | A | 19.5 | ฿1,740,000 | โอนแล้ว |
| A2 | A | A | 16.6 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| A3 | A | A | 16.9 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| A4 | B | A | 18.5 | ฿1,590,000 | โอนแล้ว |
| A5 | A | A | 16.0 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| A6 | B | A | 17.8 | ฿1,590,000 | โอนแล้ว |
| A7 | A | A | 16.6 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| A8 | A | A | 16.9 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| A9 | B | A | 18.5 | ฿1,590,000 | โอนแล้ว |
| A10 | A | A | 16.0 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| A11 | B | A | 17.8 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| A12 | A | A | 16.6 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| A13 | A | A | 16.9 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| A14 | B | A | 18.5 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| A15 | A | A | 16.0 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| A16 | B | A | 17.8 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| A17 | A | A | 16.6 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| A18 | B | A | 18.3 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| A19 | A | A | 17.3 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| A20 | A | A | 16.0 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| A21 | B | A | 17.8 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| A22 | A | A | 16.6 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| A23 | B | A | 18.3 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| A24 | A | A | 17.3 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| A25 | A | A | 16.0 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| A26 | B | A | 17.8 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| A27 | A | A | 16.6 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| A28หลังริม | B | A | 19.5 | ฿1,760,000 | โอนแล้ว |
| B29หลังริม | B | B | 19.5 | ฿1,740,000 | โอนแล้ว |
| B30 | B | B | 17.5 | ฿1,590,000 | โอนแล้ว |
| B31 | A | B | 16.3 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| B32 | A | B | 16.6 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| B33 | B | B | 18.3 | ฿1,590,000 | โอนแล้ว |
| B34 | A | B | 17.3 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| B35 | B | B | 17.5 | ฿1,590,000 | โอนแล้ว |
| B36 | A | B | 16.3 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| B37 | B | B | 18.0 | ฿1,590,000 | โอนแล้ว |
| B38 | A | B | 16.9 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| B39 | A | B | 17.3 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| B40 | B | B | 17.5 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| B41 | A | B | 16.3 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| B42 | B | B | 18.0 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| B43 | A | B | 16.9 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| B44 | A | B | 17.3 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| B45 | B | B | 17.5 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| B46 | A | B | 16.3 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| B47 | B | B | 18.0 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| B48 | A | B | 16.9 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| B49 | A | B | 17.3 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| B50 | B | B | 17.5 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| B51 | A | B | 16.3 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| B52 | B | B | 18.0 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| B53 | A | B | 16.9 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| B54 | B | B | 18.5 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| B55 | A | B | 16.0 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| B56หลังริม | B | B | 19.5 | ฿1,760,000 | โอนแล้ว |
| C57หลังริม | C | C | 35.0 | ฿2,380,000 | โอนแล้ว |
| C58 | C | C | 31.9 | ฿2,290,000 | โอนแล้ว |
| C59 | C | C | 32.5 | ฿2,290,000 | โอนแล้ว |
| C60 | C | C | 30.0 | ฿2,290,000 | โอนแล้ว |
| C61 | C | C | 30.6 | ฿2,290,000 | โอนแล้ว |
| C62 | C | C | 31.3 | ฿2,290,000 | โอนแล้ว |
| C63 | C | C | 31.9 | ฿2,290,000 | โอนแล้ว |
| C64 | C | C | 32.5 | ฿2,290,000 | โอนแล้ว |
| C65 | A | C | 16.0 | ฿1,190,000 | โอนแล้ว |
| C66 | B | C | 17.8 | ฿1,590,000 | โอนแล้ว |
| C67 | A | C | 16.6 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| C68 | B | C | 18.3 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| C69 | A | C | 17.3 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| C70 | A | C | 16.0 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| C71 | B | C | 17.8 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| C72 | A | C | 16.6 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| C73 | B | C | 18.3 | ฿1,600,000 | โอนแล้ว |
| C74 | A | C | 17.3 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| C75 | A | C | 16.0 | ฿1,200,000 | โอนแล้ว |
| C76 | B | C | 17.8 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| C77 | A | C | 16.6 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| C78 | B | C | 18.3 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| C79 | A | C | 17.3 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| C80 | B | C | 17.5 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| C81 | A | C | 16.3 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| C82 | A | C | 16.6 | ฿1,210,000 | โอนแล้ว |
| C83 | B | C | 18.3 | ฿1,610,000 | โอนแล้ว |
| C84หลังริม | B | C | 19.5 | ฿1,760,000 | โอนแล้ว |
| D85หลังริม | B | D | 19.5 | ฿1,740,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D86 | A | D | 16.3 | ฿1,190,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D87 | B | D | 18.0 | ฿1,590,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D88 | A | D | 16.9 | ฿1,190,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D89 | A | D | 17.3 | ฿1,190,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D90 | B | D | 17.5 | ฿1,600,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D91 | A | D | 16.3 | ฿1,200,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D92 | B | D | 18.0 | ฿1,600,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D93 | A | D | 16.9 | ฿1,200,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D94 | A | D | 17.3 | ฿1,200,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D95 | B | D | 17.5 | ฿1,610,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D96 | A | D | 16.3 | ฿1,210,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D97 | B | D | 18.0 | ฿1,610,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| D98หลังริม | B | D | 19.5 | ฿1,760,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E99หลังริม | B | E | 19.5 | ฿1,740,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E100 | A | E | 16.0 | ฿1,190,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E101 | B | E | 17.8 | ฿1,590,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E102 | A | E | 16.6 | ฿1,190,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E103 | A | E | 16.9 | ฿1,190,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E104 | B | E | 18.5 | ฿1,600,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E105 | A | E | 16.0 | ฿1,200,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E106 | B | E | 17.8 | ฿1,600,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E107 | A | E | 16.6 | ฿1,200,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E108 | A | E | 16.9 | ฿1,200,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E109 | B | E | 18.5 | ฿1,610,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E110 | A | E | 16.0 | ฿1,210,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E111 | B | E | 17.8 | ฿1,610,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| E112หลังริม | B | E | 19.5 | ฿1,760,000 | ทำสัญญาแล้ว |
| F113หลังริม | B | F | 19.5 | ฿1,740,000 | จอง |
| F114 | A | F | 17.3 | ฿1,190,000 | จอง |
| F115 | A | F | 16.0 | ฿1,190,000 | จอง |
| F116 | B | F | 17.8 | ฿1,590,000 | จอง |
| F117 | A | F | 16.6 | ฿1,190,000 | จอง |
| F118 | B | F | 18.3 | ฿1,600,000 | จอง |
| F119 | A | F | 17.3 | ฿1,200,000 | จอง |
| F120 | B | F | 17.5 | ฿1,600,000 | จอง |
| F121 | A | F | 16.3 | ฿1,200,000 | จอง |
| F122 | A | F | 16.6 | ฿1,200,000 | จอง |
| F123 | B | F | 18.3 | ฿1,610,000 | จอง |
| F124 | A | F | 17.3 | ฿1,210,000 | จอง |
| F125 | B | F | 17.5 | ฿1,610,000 | จอง |
| F126หลังริม | B | F | 19.5 | ฿1,760,000 | จอง |
| G127หลังริม | B | G | 19.5 | ฿1,740,000 | จอง |
| G128 | A | G | 16.9 | ฿1,190,000 | จอง |
| G129 | A | G | 17.3 | ฿1,190,000 | จอง |
| G130 | B | G | 17.5 | ฿1,590,000 | จอง |
| G131 | A | G | 16.3 | ฿1,190,000 | จอง |
| G132 | B | G | 18.0 | ฿1,600,000 | ว่าง |
| G133 | A | G | 16.9 | ฿1,200,000 | ว่าง |
| G134 | A | G | 17.3 | ฿1,200,000 | ว่าง |
| G135 | B | G | 17.5 | ฿1,600,000 | ว่าง |
| G136 | A | G | 16.3 | ฿1,200,000 | ว่าง |
| G137 | B | G | 18.0 | ฿1,610,000 | ว่าง |
| G138 | A | G | 16.9 | ฿1,210,000 | ว่าง |
| G139 | B | G | 18.5 | ฿1,610,000 | ว่าง |
| G140หลังริม | B | G | 19.5 | ฿1,760,000 | ว่าง |
| H141หลังริม | B | H | 19.5 | ฿1,740,000 | ว่าง |
| H142 | A | H | 16.6 | ฿1,190,000 | ว่าง |
| H143 | A | H | 16.9 | ฿1,190,000 | ว่าง |
| H144 | B | H | 18.5 | ฿1,590,000 | ว่าง |
| H145 | A | H | 16.0 | ฿1,190,000 | ว่าง |
| H146 | B | H | 17.8 | ฿1,600,000 | ว่าง |
| H147 | A | H | 16.6 | ฿1,200,000 | ว่าง |
| H148 | A | H | 16.9 | ฿1,200,000 | ว่าง |
| H149 | B | H | 18.5 | ฿1,600,000 | ว่าง |
| H150 | A | H | 16.0 | ฿1,200,000 | ว่าง |
| H151 | B | H | 17.8 | ฿1,610,000 | ว่าง |
| H152 | A | H | 16.6 | ฿1,210,000 | ว่าง |
| H153 | A | H | 16.9 | ฿1,210,000 | ว่าง |
| H154หลังริม | B | H | 19.5 | ฿1,760,000 | ว่าง |
| J155หลังริม | C | J | 35.0 | ฿2,380,000 | ว่าง |
| J156 | C | J | 30.6 | ฿2,290,000 | ว่าง |
| J157 | C | J | 31.3 | ฿2,290,000 | ว่าง |
| J158 | C | J | 31.9 | ฿2,290,000 | ว่าง |
| J159 | C | J | 32.5 | ฿2,290,000 | ว่าง |
| J160 | C | J | 30.0 | ฿2,295,000 | ว่าง |
| J161 | C | J | 30.6 | ฿2,295,000 | ว่าง |
| J162 | C | J | 31.3 | ฿2,295,000 | ว่าง |
| J163 | B | J | 18.3 | ฿1,600,000 | ว่าง |
| J164 | A | J | 17.3 | ฿1,200,000 | ว่าง |
| J165 | B | J | 17.5 | ฿1,610,000 | ว่าง |
| J166 | A | J | 16.3 | ฿1,210,000 | ว่าง |
| J167 | B | J | 18.0 | ฿1,610,000 | ว่าง |
| J168หลังริม | B | J | 19.5 | ฿1,760,000 | ว่าง |
ตัวกรองเป็น CSS ล้วน — หน้านี้ไม่มี JavaScript